Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | CBS | Neder- | 120,00 | 116,00 | 115,00 | 86,00 | 63,00 | ||
Landelijk | 189,00 | 178,00 | 172,00 | 163,00 | 170,00 | 169,00 | ||||
Hernieuwbare elektriciteit | percentage | RWS | Neder- | 14,30 | 14,10 | 15,70 | 14,10 | 23,90 | 22,40 | |
Landelijk | 14,90 | 16,30 | 17,50 | 20,00 | 26,80 | 33,20 | ||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 3,90 | 3,40 | 3,60 | 2,90 | 4,50 | 4,30 | 3,80 |
Landelijk | 6,80 | 6,00 | 5,40 | 5,90 | 6,30 | 6,10 | 6,00 |
* de verplichte BBV-indicatoren moeten wij overnemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Als deze indicatoren in bovenstaande tabel niet zijn gevuld, betekent het dat ze op het moment van schrijven nog niet beschikbaar waren op deze website.