Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar | percentage | CBS | Neder- | 8,50 | 8,90 | 8,70 | 9,10 | 8,30 | 12,60 | 13,00 |
Landelijk | 10,80 | 11,40 | 11,80 | 12,30 | 11,90 | 13,20 | 13,20 | |||
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | percentage | CBS | Neder- | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
Landelijk | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |||
Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar) | percentage | CBS | Neder- | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | |||
Landelijk | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | aantal per 10.000 inwoners | GMSD | Neder- | 550,00 | 490,00 | 490,00 | 510,00 | 560,00 | 570,00 | 560,00 |
Landelijk | 620,00 | 620,00 | 640,00 | 680,00 | 700,00 | 700,00 | ||||
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter | percentage | Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel | Neder- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Landelijk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | percentage | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Neder- | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
Landelijk | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | percentage | CBS | Neder- | 69,30 | 70,40 | 71,10 | 72,50 | 72,90 | 74,60 | 75,30 |
Landelijk | 67,10 | 67,90 | 69,10 | 70,00 | 69,60 | 70,40 | 72,20 | |||
Werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar | percentage | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Neder- | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Landelijk | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 10.000 inwoners | CBS | Neder- | 192,90 | 207,80 | 199,00 | 189,00 | 207,70 | 170,20 | |
Landelijk | 412,80 | 418,60 | 401,10 | 381,70 | 459,70 | 431,20 | ||||
Lopende reintegratievoorzieningen voor inwoners van 15 - 64 jaar | aantal per 10.000 inwoners | CBS | Neder- | 113,50 | 112,40 | 137,30 | 141,90 | |||
Landelijk | 196,20 | 199,10 | 197,70 | 197,70 | ||||||
Banen van inwoners tussen 15 en 64 jaar | aantal per 1.000 inwoners | LISA | Neder- | 694,20 | 730,70 | 756,70 | 785,50 | 785,90 | 792,60 | 822,60 |
Landelijk | 754,50 | 763,90 | 778,60 | 795,10 | 796,40 | 805,70 | 825,40 |
* de verplichte BBV-indicatoren dienen wij over te nemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Daar waar deze in bovenstaande tabel niet gevuld zijn, zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar op deze website.