Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Startjaar | Investerings- | |
x € 1000 | |||
Lopend | Renovatie sportvelden SVK 2021 | 2021 | 60 |
---|---|---|---|
Lopend | Renovatie sportvelden SVK 2022 | 2022 | 256 |
Toekomstig | Renovatie sportvelden Dodewaard | 2024 | 60 |
Toekomstig | Renovatie sportvelden Echteld | 2024 | 60 |
Toekomstig | Renovatie sportvelden SVK 2025 | 2025 | 10 |
Renovatie sportvelden | |||
Lopend | Valbeveiliging De Biezewei | 2022 | 28 |
Lopend | Valbeveiliging De Leede | 2022 | 30 |
Lopend | Scheidingswand De Eng | 2023 | 39 |
Lopend | Sportvloer De Leede | 2022 | 32 |
Lopend | Sportvloer dDe Eng | 2022 | 29 |
Lopend | Sportvloer De Biezewei | 2022 | 28 |
Lopend | Vervangen dakvlak Gymzaal Echteld | 2023 | 42 |
Lopend | VCOG Kesteren | 2023 | 8.902 |
Lopend | MFC Dodewaard * | 2023 | 12.606 |
Lopend | Pantarijn (uitbreiding) | 2023 | 4.052 |
Lopend | Stimulering maatschappelijk rendement (garantie/duurzaamheidleningen (Svn)) | 2019 | 500 |
Totaal investeringsbedragen | 26.734 | ||
* op deze investeringen is er een bijdrage van derden van toepassing ter dekking van de gedeeltelijke kapitaallasten. |