Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | percentage | Neder- | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 0,80 | 1,40 | ||
Landelijk | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,70 | 1,90 | ||||
Niet sporters (vanaf 19 jaar) | percentage | RIVM | Neder- | 63,00 | 62,80 | |||||
Landelijk | 48,70 | 49,20 | ||||||||
Absoluut verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar) | aantal per 1.000 leerlingen | Ingrado | Neder- | 4,10 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,70 | 1,10 | 11,40 |
Landelijk | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,70 | 4,20 | |||
Relatief verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar) | aantal per 1.000 leerlingen | Ingrado | Neder- | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 |
Landelijk | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 |
* de verplichte BBV-indicatoren dienen wij over te nemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Daar waar deze in bovenstaande tabel niet gevuld zijn, zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar op deze website.